Home / Currency Conversion / Convert DZD to USD
Convert DZD to USD
Please provide values below to convert DZD [Algerian Dinar] to USD [United States Dollar], or vice versa.
DZD to USD Conversion Table
DZD [Algerian Dinar] | USD [United States Dollar] |
---|---|
0.01 Algerian Dinar | 7.51478E-5 United States Dollar |
0.1 Algerian Dinar | 0.0007514779 United States Dollar |
1 Algerian Dinar | 0.0075147794 United States Dollar |
2 Algerian Dinar | 0.0150295588 United States Dollar |
3 Algerian Dinar | 0.0225443382 United States Dollar |
5 Algerian Dinar | 0.0375738971 United States Dollar |
10 Algerian Dinar | 0.0751477941 United States Dollar |
20 Algerian Dinar | 0.1502955882 United States Dollar |
50 Algerian Dinar | 0.3757389705 United States Dollar |
100 Algerian Dinar | 0.7514779411 United States Dollar |
1000 Algerian Dinar | 7.5147794106 United States Dollar |
How to Convert DZD to USD
1 Algerian Dinar = 0.0075147794 United States Dollar
1 United States Dollar = 133.071105 Algerian Dinar
Example: convert 15 Algerian Dinar to United States Dollar:
15 Algerian Dinar = 15 × 0.0075147794 United States Dollar = 0.1127216912 United States Dollar