Home / Currency Conversion / Convert UYU to USD
Convert UYU to USD
Please provide values below to convert UYU [Uruguayan Peso] to USD [United States Dollar], or vice versa.
UYU to USD Conversion Table
UYU [Uruguayan Peso] | USD [United States Dollar] |
---|---|
0.01 Uruguayan Peso | 0.0002393649 United States Dollar |
0.1 Uruguayan Peso | 0.0023936487 United States Dollar |
1 Uruguayan Peso | 0.0239364869 United States Dollar |
2 Uruguayan Peso | 0.0478729739 United States Dollar |
3 Uruguayan Peso | 0.0718094608 United States Dollar |
5 Uruguayan Peso | 0.1196824346 United States Dollar |
10 Uruguayan Peso | 0.2393648693 United States Dollar |
20 Uruguayan Peso | 0.4787297385 United States Dollar |
50 Uruguayan Peso | 1.1968243463 United States Dollar |
100 Uruguayan Peso | 2.3936486926 United States Dollar |
1000 Uruguayan Peso | 23.9364869256 United States Dollar |
How to Convert UYU to USD
1 Uruguayan Peso = 0.0239364869 United States Dollar
1 United States Dollar = 41.777225 Uruguayan Peso
Example: convert 15 Uruguayan Peso to United States Dollar:
15 Uruguayan Peso = 15 × 0.0239364869 United States Dollar = 0.3590473039 United States Dollar